Öresundstouren Final


Huvudsida | Alla spelare | Plats 5-6 | Plats 7-8 | Plats 9-10 | Plats 11-12 | Matcher | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Matcher


Semifinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Fredrik Tagesson Skoghalls BGK 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 21
Per Olof Isaksson Sjövikens IF 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 27

Semifinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Martin Lundell BGK Jönköping 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 20
Peter Ericsson Hjelmsjö BGK 1 2 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 23

3:e - 4:e plats [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Per Olof Isaksson Sjövikens IF 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 25
Peter Ericsson Hjelmsjö BGK 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 23

Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Fredrik Tagesson Skoghalls BGK 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 21
Martin Lundell BGK Jönköping 1 1 1 2 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 23

Huvudsida | Alla spelare | Plats 5-6 | Plats 7-8 | Plats 9-10 | Plats 11-12 | Matcher | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla