Öresundstouren Final


Huvudsida | Alla spelare | Plats 5-6 | Plats 7-8 | Plats 9-10 | Plats 11-12 | Matcher | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Martin Lundell, BGK Jönköping

Klass: Alla spelare
Placering: 2

V1 V2 V3 V4 V5 V6
1Rakbana utan hinder1 1 1 2 1 1
2Snäckan1 1 1 1 1 1
3Liggande koner1 2 1 1 1 1
4Bryggan2 1 2 2 1 2
5Salto2 2 2 1 1 2
6Dubbelkulle1 1 1 1 1 1
7Diablo3 1 2 1 1 1
8Mushålet2 1 1 2 2 3
9Pinnbanan1 2 1 1 1 1
10Håven1 1 1 1 1 1
11Saltzburger-V2 1 2 1 1 1
12Klacken1 1 1 1 1 1
13Mittkulle1 1 1 2 1 1
14Kanonen3 1 1 1 2 1
15Passagen1 2 1 1 1 1
16Fönster1 2 1 2 1 2
17Vinkel1 1 1 1 1 1
18Blixten1 1 1 1 1 1

Summa 26 23 22 23 20 23
Snitt: 22,8
Totalresultat: 137

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Alla spelare | Plats 5-6 | Plats 7-8 | Plats 9-10 | Plats 11-12 | Matcher | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla