Öresundstouren Final


Huvudsida | Alla spelare | Plats 5-6 | Plats 7-8 | Plats 9-10 | Plats 11-12 | Matcher | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Fredrik Tagesson, Skoghalls BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 1

V1 V2 V3 V4 V5 V6
1Rakbana utan hinder1 1 1 1 1 1
2Snäckan2 1 1 1 1 2
3Liggande koner1 1 1 1 2 1
4Bryggan2 1 1 1 1 1
5Salto1 2 2 2 2 2
6Dubbelkulle2 1 2 1 1 1
7Diablo1 4 1 1 1 1
8Mushålet1 2 1 1 1 1
9Pinnbanan1 2 2 1 1 1
10Håven1 1 1 1 1 1
11Saltzburger-V1 1 1 1 1 1
12Klacken1 1 1 1 1 1
13Mittkulle1 1 1 1 1 1
14Kanonen2 3 1 1 1 1
15Passagen1 1 1 1 2 1
16Fönster2 2 2 1 1 1
17Vinkel1 1 1 2 1 2
18Blixten1 1 1 1 1 1

Summa 23 27 22 20 21 21
Snitt: 22,3
Totalresultat: 134

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Alla spelare | Plats 5-6 | Plats 7-8 | Plats 9-10 | Plats 11-12 | Matcher | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla