Öresundstouren Final


Huvudsida | Alla spelare | Plats 5-6 | Plats 7-8 | Plats 9-10 | Plats 11-12 | Matcher | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Peter Ericsson, Hjelmsjö BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 3

V1 V2 V3 V4 V5 V6
1Rakbana utan hinder1 1 1 1 1 1
2Snäckan1 2 1 2 2 1
3Liggande koner1 1 1 1 1 1
4Bryggan1 2 1 1 1 1
5Salto2 2 2 2 2 1
6Dubbelkulle1 1 1 1 1 1
7Diablo1 1 3 1 3 1
8Mushålet2 1 1 1 1 2
9Pinnbanan1 1 1 2 1 2
10Håven1 1 1 1 1 1
11Saltzburger-V1 2 1 1 1 1
12Klacken2 1 1 1 1 1
13Mittkulle1 1 1 1 1 2
14Kanonen1 3 3 2 1 3
15Passagen1 1 1 1 1 1
16Fönster1 1 1 1 1 1
17Vinkel2 1 1 1 1 1
18Blixten1 2 2 2 2 1

Summa 22 25 24 23 23 23
Snitt: 23,3
Totalresultat: 140

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Alla spelare | Plats 5-6 | Plats 7-8 | Plats 9-10 | Plats 11-12 | Matcher | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla