Öresundstouren Final


Huvudsida | Alla spelare | Plats 5-6 | Plats 7-8 | Plats 9-10 | Plats 11-12 | Matcher | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Per Olof Isaksson, Sjövikens IF

Klass: Alla spelare
Placering: 4

V1 V2 V3 V4 V5 V6
1Rakbana utan hinder1 2 1 1 1 1
2Snäckan2 2 2 1 1 1
3Liggande koner1 1 1 1 1 1
4Bryggan1 1 1 1 2 2
5Salto2 2 2 2 2 2
6Dubbelkulle1 1 1 2 1 2
7Diablo1 1 1 2 2 1
8Mushålet1 2 2 2 2 2
9Pinnbanan2 2 2 1 2 2
10Håven1 1 1 1 1 1
11Saltzburger-V1 1 1 1 1 1
12Klacken1 1 1 1 2 1
13Mittkulle1 1 1 1 2 1
14Kanonen2 1 3 2 2 2
15Passagen2 1 2 1 1 1
16Fönster1 1 1 1 1 2
17Vinkel1 1 1 1 2 1
18Blixten2 1 1 1 1 1

Summa 24 23 25 23 27 25
Snitt: 24,5
Totalresultat: 147

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Alla spelare | Plats 5-6 | Plats 7-8 | Plats 9-10 | Plats 11-12 | Matcher | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla