DELTÄVLINGAR | ||||
Deltävling | Datum | Underlag | Status | |
1 | VT-01 | 17 Maj 2023 | Europabana | Beräknad |
2 | VT-02 | 24 Maj 2023 | Filt | Beräknad |
3 | VT-03 | 31 Maj 2023 | Europabana | Beräknad |
4 | VT-04 | 7 Juni 2023 | Filt | Beräknad |
5 | VT-05 | 14 Juni 2023 | Europabana | Beräknad |
6 | VT-06 | 21 Juni 2023 | Filt | Beräknad |
7 | VT-07 | 28 Juni 2023 | Europabana | Beräknad |
8 | VT-08 | 5 Juli 2023 | Filt | Beräknad |
9 | VT-09 | 12 Juli 2023 | Europabana | Beräknad |
10 | VT-10 | 19 Juli 2023 | Filt | Beräknad |
11 | VT-11 | 26 Juli 2023 | Europabana | Beräknad |
12 | VT-12 | 2 Aug 2023 | Filt | Beräknad |
13 | VT-13 | 9 Aug 2023 | Europabana | Beräknad |
Klass A | |||||||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Filt | Europabana | Diff | Totalt |
1 | Martin Luhanko | Malmö BGK | - | - | - | - | - | - | 49 | 82 | 56 | - | 48 | 86 | 57 | 42,0 | 26,3 | 38 | 378 |
2 | Janos Czifrik | Malmö BGK | 54 | 81 | - | 86 | 47 | 88 | 47 | 79 | - | - | 46 | - | - | 41,8 | 24,3 | 42 | 528 |
3 | Lars Isberg | Malmö BGK | 49 | 66 | - | - | 47 | 75 | 49 | 67 | - | - | - | 70 | - | 34,8 | 24,2 | 28 | 423 |
4 | Jari Luhanko | Malmö BGK | 71 | - | - | 84 | - | 83 | - | 75 | - | - | 50 | 76 | 61 | 39,8 | 30,3 | 34 | 500 |
5 | Magnus Jeppsson | Malmö BGK | 57 | 71 | - | - | 50 | - | 48 | - | - | - | - | 76 | - | 36,8 | 25,8 | 28 | 302 |
6 | Fredrik Jönsson | Malmö BGK | 49 | 83 | - | 80 | - | 80 | - | - | 51 | - | - | - | - | 40,5 | 25,0 | 34 | 343 |
Klass B | |||||||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Filt | Europabana | Diff | Totalt |
1 | Peer Rudbaek Hansen | Kulladals BGK | - | - | - | 96 | - | 94 | 70 | 78 | 59 | 73 | - | 94 | - | 43,5 | 32,3 | 37 | 564 |
2 | Stefan Paulsson | Malmö BGK | - | 93 | - | 101 | - | 110 | - | - | - | 101 | - | 82 | 78 | 48,7 | 39,0 | 32 | 565 |
3 | Benny Kolnby | Malmö BGK | - | 116 | - | 99 | - | 103 | 73 | - | 69 | 100 | 58 | 90 | 60 | 50,8 | 32,5 | 58 | 768 |
4 | Stefan Lindoff | Malmö BGK | - | 78 | - | 89 | - | 106 | - | - | - | - | - | - | - | 45,5 | 28 | 273 |
Klass C | |||||||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Filt | Europabana | Diff | Totalt |
1 | Ulf Westholm | Malmö BGK | 51 | 87 | 50 | 88 | 62 | 99 | 57 | 91 | 52 | 88 | 59 | 102 | 63 | 46,3 | 28,1 | 52 | 949 |
2 | Anders Nilsson | Malmö BGK | 61 | 94 | 63 | 114 | 71 | 99 | 68 | 98 | 61 | 115 | 61 | 111 | 73 | 52,6 | 32,7 | 54 | 1089 |
3 | Bo Nilsson | Malmö Bgk | - | 120 | - | 140 | 93 | 132 | - | 115 | 75 | 123 | 85 | 117 | 99 | 62,3 | 44,0 | 65 | 1099 |
4 | Bengt Isberg | Malmö BGK | 83 | 105 | 81 | 149 | 61 | 109 | 83 | 128 | 76 | 134 | 83 | 133 | 76 | 63,2 | 38,8 | 88 | 1301 |
5 | Kristin Gryér | Malmö BGK | 92 | 124 | 85 | 113 | 97 | 131 | 103 | 126 | 93 | 106 | 77 | 140 | 69 | 61,7 | 44,0 | 71 | 1356 |
6 | Lars Nilsson | Malmö BGK | 88 | 106 | 64 | 115 | 89 | - | 75 | 100 | 76 | 108 | 68 | 107 | 73 | 53,6 | 38,1 | 51 | 1069 |
7 | Marja Isberg | Malmö BGK | 77 | 101 | 73 | 102 | 77 | 127 | 76 | 109 | - | - | - | - | 63 | 54,9 | 36,6 | 64 | 805 |
8 | Lena Hultman | Malmö BGK | 98 | - | 81 | - | 88 | - | 103 | - | 96 | - | 93 | - | 94 | 46,6 | 22 | 653 | |
9 | Ronny Hultman | Malmö BGK | 95 | - | 89 | - | 102 | - | 109 | - | 102 | - | 88 | - | 87 | 48,0 | 22 | 672 | |
10 | Thomas Johansson | Malmö BGK | - | - | - | - | - | - | - | 128 | 78 | - | - | - | - | 64,0 | 39,0 | 50 | 206 |
11 | Liisa Anneberg | Malmö BGK | - | - | - | - | - | - | 91 | - | - | - | - | - | - | 45,5 | 0 | 91 | |
12 | Gert Holmgren | Malmö BGK | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,5 | 0 | 93 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.19.31 |