Veckotävlingar 2022

Uppdaterad: 2022-08-17   10:56

DELTÄVLINGAR
 DeltävlingDatumUnderlagStatus
1Veckotävling 1 Filt2022-05-03Filt Beräknad
2Veckotävling 2 EB2022-05-11Europabana Inställd
3Veckotävling 3 Filt2022-05-17Filt Beräknad
4Veckotävling 4 EB2022-05-25Europabana Beräknad
5Veckotävling 5 Filt2022-06-01Filt Beräknad
6Veckotävling 6 EB2022-06-08Europabana Beräknad
7Veckotävling 7 Filt2022-06-15Filt Beräknad
8Veckotävling 8 EB2022-06-22Europabana Beräknad
9Veckotävling 9 Filt2022-06-29Filt Beräknad
10Veckotävling 10 EB2022-07-06Europabana Beräknad
11Veckotävling 11 Filt2022-07-13Filt Beräknad
12Veckotävling 12 Filt2022-07-20Filt Beräknad
13Veckotävling 13 EB2022-07-27Europabana Beräknad
14Veckotävling 14 EB2022-08-03Europabana Beräknad
15VT-Final EB2022-08-13Europabana Beräknad
16VT-Final Filt2022-08-14Filt Ej beräknad

Deltävlingar | Klass A | Pensionär
Klass A
PlacNamnKlubb12345678910111213141516FiltEuropabanaDiffTotalt
1Martin LuhankoMalmö BGK---48-487853---72-4650-37,5 24,5 32395
2Fredrik JönssonMalmö BGK-------48804974-514551-38,5 24,4 35398
3Lars IsbergMalmö BGK----70-7345-467472--51-36,1 23,7 29431
4Peer Rudbaek HansenKulladals BGK--112-856788-81----63--45,8 32,5 49496
5Magnus JeppssonMalmö BGK65-7145594565-67-6470-4848-32,9 23,3 26647
6Jari LuhankoMalmö BGK--785578-81-79527776625155-39,1 27,5 30744
7Stefan ErikssonMalmö BGK--------675783-----37,5 28,5 26207
8Stefan LindoffMalmö BGK----93-8359--------44,0 29,5 34235
9Janos CzifrikMalmö BGK--------91-81-----43,0  10172
10Jasper NilssonMalmö BGK-----51---------- 25,5 051
11Thomas BladhHjelmsjö BGK-----57---------- 28,5 057
12Andreas HermanssonMalmö BGK---58------------ 29,0 058

Deltävlingar | Klass A | Pensionär
Pensionär
PlacNamnKlubb12345678910111213141516FiltEuropabanaDiffTotalt
1Benny KolnbyMalmö BGK116---118---1088693110718468-54,5 38,6 50854
2Markko JuntunenMalmö BGK141-11893120-12286----81-95-62,6 44,4 60856
3Ulf WestholmMalmö BGK80-95598257815380629891635757-43,4 29,1 451015
4Marja IsbergMalmö BGK101-1166910675-70101-119123596470-55,5 33,9 641073
5Anders NilssonMalmö BGK96-957698681187011465-108677572-52,4 35,2 531122
6Ronny HultmanMalmö BGK153--851209412887--138144-8393-68,3 44,2 701125
7Kristin GryérMalmö BGK110-1187912279125-12894133-79-103-61,3 43,4 541170
8Bo NilssonMalmö BGK129-1178911887135-1079210812281---59,7 43,6 541185
9Lars NilssonMalmö BGK98-1307911178101729367108107777677-53,4 37,6 631274
10Bengt IsbergMalmö BGK120-115671018813279119-122130748773-59,9 39,0 651307
11Lena HultmanMalmö BGK149--11813410812994--140174949685-72,6 49,6 891321
12Thomas JohanssonMalmö BGK------12582121----97--61,5 44,8 43425
13Bo NilssonMalmö BGK-------------8299- 45,3 17181
14Liisa AnnebergMalmö BGK-------108----102--- 52,5 6210
15Kristin GryerMalmö BGK-------------89-- 44,5 089
16Thomas JohanssonMalmö BGK135---------------67,5  0135
17Aina HultmanMalmö BGK---166------------ 83,0 0166

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.18.7