Telia SM 2024

Uppdaterad: 2024-11-12   21:30Hämta nya sidor automatiskt

Välkommen till Telia SM 2024 som arrangeras av Telia och Malmö Bangolfklubb på Bulltofta Rekreationsområde i Malmö. Se mer information under Tävlingsinfo.

Resultat

Dam
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Maria Dahlin TIF Luleå 45 45 45,0 0 90
2 Peggy Wolff TIF Sundsvall 50 46 48,0 4 96
3 Madeleine Holst TIF Malmö 52 50 51,0 2 102
4 Tove Karlsson TIF Göteborg 50 57 53,5 7 107
5 Hélène Lindkvist TIF Malmö 60 48 54,0 12 108
6 Catrin Schödin TIF Stockholm 55 54 54,5 1 109
6 Josefin Berglund TIF Malmö 54 55 54,5 1 109
8 Gunilla Gomér TIF Jönköping 57 55 56,0 2 112
9 Jeanette Berglund TIF Luleå 58 55 56,5 3 113
9 Sandra Öhman TIF Luleå 55 58 56,5 3 113
11 Isabelle Norberg TIF Sundsvall 55 60 57,5 5 115
12 Annika Tojkander TIF Stockholm 59 57 58,0 2 116
13 Sandra Alm TIF Göteborg 60 56 58,0 4 116
14 Linnea Björklund TIF Stockholm 63 56 59,5 7 119
15 Anja Berglund TIF Luleå 61 59 60,0 2 120
16 Lena Möller TIF Stockholm 71 54 62,5 17 125
17 Frida Carbin TIF Luleå 66 61 63,5 5 127
18 Susanne Björkman TIF Göteborg 68 59 63,5 9 127
19 Anette Hagman TIF Kalmar 66 63 64,5 3 129
19 Marie Olsson TIF Sundsvall 63 66 64,5 3 129
21 Belinda Almroth TIF Stockholm 70 60 65,0 10 130
22 Karin Haln TIF Luleå 73 57 65,0 16 130
23 Anette Hägglund TIF Stockholm 70 63 66,5 7 133
24 Katariina Koskinen TIF Luleå 62 72 67,0 10 134
25 Cecilia Brodén Östman TIF Sundsvall 65 70 67,5 5 135
26 Jessica Nykvist TIF Göteborg 63 72 67,5 9 135
27 Jeanette Klase TIF Göteborg 70 66 68,0 4 136
28 Anna-Lena Marcko TIF Göteborg 64 72 68,0 8 136
29 Jasmine Eriksson TIF Luleå 77 59 68,0 18 136
30 Katarina Hurme TIF Stockholm 69 69 69,0 0 138
31 Amanda Backman TIF Norrköping 76 66 71,0 10 142
32 Ann-Christin Ellison TIF Stockholm 78 66 72,0 12 144
33 Jenny Jonsson TIF Göteborg 82 69 75,5 13 151
34 Elena Ungureanu TIF Göteborg     0,0 0 0 Ej till start
34 Anna Stål TIF Göteborg     0,0 0 0 Ej till start
34 Renée Sellén TIF Göteborg     0,0 0 0 Ej till start

Herr
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Joakim Tjäder TIF Stockholm 36 35 35,5 1 71
2 Henrik Ericson TIF Sundsvall 39 46 42,5 7 85
3 Christian Siira TIF Göteborg 46 44 45,0 2 90
4 Yad Azad TIF Stockholm 45 46 45,5 1 91
4 Patrik Hermansson TIF Göteborg 46 45 45,5 1 91
6 Joacim Grönaas TIF Sundsvall 43 50 46,5 7 93
7 Stefan Hägerström TIF Göteborg 45 49 47,0 4 94
8 Tom Andersson TIF Sundsvall 48 47 47,5 1 95
9 Hans Sjöström TIF Göteborg 50 45 47,5 5 95
10 Magnus Ömlén TIF Luleå 52 44 48,0 8 96
11 Love Samuelsson TIF Växjö 50 50 50,0 0 100
12 Ulf Bengtsson TIF Malmö 51 49 50,0 2 100
13 Andreas Asplund TIF Luleå 58 45 51,5 13 103
13 Anders Wendt TIF Malmö 58 45 51,5 13 103
15 Mikael Andersson TIF Kalmar 48 56 52,0 8 104
16 Joakim Boivie TIF Malmö 57 47 52,0 10 104
16 Kevin Poshkohani TIF Stockholm 57 47 52,0 10 104
18 Tim Olsson TIF Jönköping 58 47 52,5 11 105
19 Tommy Müller TIF Luleå 49 60 54,5 11 109
20 Emil Lindström TIF Sundsvall 54 57 55,5 3 111
21 Rasmus Andrée TIF Luleå 51 60 55,5 9 111
22 Lazaros Athanasiadis TIF Sundsvall 49 63 56,0 14 112
23 Simon Vesterlund TIF Luleå 62 52 57,0 10 114
24 Karloskar Andreasson TIF Göteborg 57 58 57,5 1 115
25 Jan Engstrand TIF Luleå 63 54 58,5 9 117
26 Johan Hessel TIF Jönköping 71 48 59,5 23 119
27 Simon Öjring TIF Norrköping 61 61 61,0 0 122
28 Janne Themelis TIF Göteborg 66 56 61,0 10 122
29 Casper Smedberg TIF Sundsvall 67 57 62,0 10 124
30 Magnus Hultman TIF Göteborg 60 66 63,0 6 126
31 Albin Johansson TIF Malmö 63 64 63,5 1 127
32 Alex Halan TIF Stockholm 69 58 63,5 11 127
33 Anders Börjesson TIF Göteborg 58 70 64,0 12 128
34 Carl Lindahl TIF Jönköping 71 61 66,0 10 132
35 Fredrik Ingvander TIF Malmö 69 64 66,5 5 133
36 Danny Malmström TIF Norrköping 81 81 81,0 0 162

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.20.30