Kombi tävling


Klass 1 | Klass 2 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3  V4 ESnitt FSnitt ESa FSa Tot Diff
1 Janos Czifrik Malmö BGK Klass D 19 36 24 37 21,5 36,5 43 73 116 6
2 Thomas Simonsen Nybro MGK Klass D 22 37 29 33 25,5 35,0 51 70 121 11
3 Lennart Johnsson BGK Linjen Klass D 28 38 27 30 27,5 34,0 55 68 123 9
4 Kaj Falinder Kulladals BGK Klass D 25 35 26 37 25,5 36,0 51 72 123 3
5 Camilla Lövström BGK Linjen Klass D 28 32 36 31 32,0 31,5 64 63 127 9
6 Kent Kirkegaard BGK Linjen Klass D 30 36 30 36 30,0 36,0 60 72 132 0
7 Mart Käsper Staffanstorps BGK Klass C 27 37 31 37 29,0 37,0 58 74 132 4
8 Peer Rudbaek Hansen Kulladals BGK Klass D 29 42 27 35 28,0 38,5 56 77 133 9
9 Martin Luhanko Malmö BGK Klass D 22 46 24 43 23,0 44,5 46 89 135 5
10 Eva Dürholt BGK Linjen Klass C 34 44 26 36 30,0 40,0 60 80 140 16
11 Mats Ostrell Staffanstorps BGK Klass C 28 41 29 45 28,5 43,0 57 86 143 5
12 Rikard Åkesson Malmö BGK Klass D 33 48 30 42 31,5 45,0 63 90 153 9
13 Kurt Olsson BGK Linjen Klass C 34 45 33 42 33,5 43,5 67 87 154 4
14 Stefan Lindoff Malmö BGK Klass C 32 48 29 56 30,5 52,0 61 104 165 11


Klass 1 | Klass 2 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad