Klubbmästerskap Filt 2024


Huvudsida | Klass A | Klass B | Klass C | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Min resultattavla

Klass A
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Jari Luhanko Malmö BGK Varv 4 3 2 2 2 2 6 2 2 1 3 1 2 2 2 1 2 1 1 31 32 34 37 33,5 6 134
2 Tobias Filling Malmö BGK Varv 4 3 2 2 3 1 2 2 2 1 2 1 1 3 2 1 2 1 1 36 41 36 32 36,3 9 145
3 Janos Czifrik Malmö BGK Varv 4 2 2 2 1 2 2 2 4 2 3 1 2 2 4 1 3 1 1 36 38 35 37 36,5 3 146
4 Fredrik Jönsson Malmö BGK Varv 4 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 1 2 2 1 35 39 36 41 37,8 6 151
5 Lars Isberg Malmö BGK Varv 4 1 2 2 4 1 3 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 4 41 34 45 36 39,0 11 156
6 Jonathan Lindoff Uppsala BGK Varv 4 3 2 2 2 3 4 2 4 4 4 1 4 3 3 2 2 3 1 41 41 32 49 40,8 17 163

Klass B
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Peer Rudbaek Hansen Malmö BGK Varv 4 1 2 6 4 1 2 2 2 2 2 1 2 4 4 2 3 1 1 47 43 45 42 44,3 5 177
2 Ulf Westholm Malmö BGK Varv 4 3 3 2 5 2 2 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 1 54 41 35 50 45,0 19 180
3 Stefan Paulsson Malmö BGK Varv 4 3 2 2 3 3 5 2 5 2 3 1 7 3 2 2 2 1 1 47 46 50 49 48,0 4 192
4 Benny Kolnby Malmö BGK Varv 4 3 2 4 7 2 2 2 2 1 3 3 2 2 6 4 3 1 1 41 43 65 50 49,8 24 199

Klass C
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Kristin Gryér Malmö BGK Varv 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 6 3 7 3 3 1 2 54 54 54,0 0 108
2 Anders Nilsson Malmö BGK Varv 2 2 2 1 6 6 5 2 2 2 3 3 2 4 4 3 5 7 4 45 63 54,0 18 108
3 Bengt Isberg Malmö BGK Varv 2 3 3 2 2 1 7 2 3 4 4 1 4 4 3 2 2 2 1 64 50 57,0 14 114
4 Lars Nilsson Malmö BGK Varv 2 3 2 3 7 2 2 4 2 4 3 6 7 3 2 4 2 3 1 55 60 57,5 5 115
5 Bo Nilsson Malmö BGK Varv 2 3 3 5 3 7 7 2 2 2 4 5 2 4 2 2 2 1 1 59 57 58,0 2 116
6 Gert Holmgren Malmö BGK Varv 2 3 3 3 5 1 7 2 6 5 3 3 4 3 2 1 3 2 2 60 58 59,0 2 118
7 Marja Isberg Malmö BGK Varv 2 1 2 3 2 7 7 2 2 2 2 1 4 4 7 5 2 1 3 65 57 61,0 8 122
8 Inga-Lill Holmgren Malmö BGK Varv 2 3 7 4 2 7 7 2 3 2 4 5 2 4 7 2 3 5 4 72 73 72,5 1 145