Klubbmästerskap EB 2024


Huvudsida | Klass A | Klass B | Klass C | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Ulf Westholm, Malmö BGK


Klass: Klass B
Placering: 1

V1 V2 V3 V4
1Tetra1 1 2 1
2Dubbelkulle2 1 2 2
3Pinnbana2 1 1 1
4Snäcka1 1 1 1
5Saltzburger-V1 1 2 2
6Kanon2 1 2 1
7Salto2 2 1 1
8Klack1 1 1 1
9Labyrint4 1 1 1
10Håv1 1 1 1
11Diablo2 1 2 2
12Brygga2 2 2 1
13Vinkel1 2 1 1
14Liggande koner2 1 1 1
15Mushål3 2 1 1
16Passage2 2 2 1
17Mittkulle1 1 1 1
18Blixt2 2 2 2

Summa 32 24 26 22
Snitt: 26,0
Totalresultat: 104

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Klass A | Klass B | Klass C | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla