Klubbmästerskap EB 2024


Huvudsida | Klass A | Klass B | Klass C | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Fredrik Jönsson, Malmö BGK


Klass: Klass A
Placering: 2

V1 V2 V3 V4
1Tetra1 1 1 2
2Dubbelkulle2 2 2 2
3Pinnbana2 2 1 1
4Snäcka1 1 1 1
5Saltzburger-V2 1 1 1
6Kanon1 1 1 1
7Salto2 1 2 2
8Klack1 2 1 1
9Labyrint1 2 1 1
10Håv1 1 1 1
11Diablo1 1 1 1
12Brygga2 2 2 2
13Vinkel2 1 2 1
14Liggande koner1 1 1 1
15Mushål1 1 2 1
16Passage1 2 1 1
17Mittkulle1 1 1 1
18Blixt1 2 1 2

Summa 24 25 23 23
Snitt: 23,8
Totalresultat: 95

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Klass A | Klass B | Klass C | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla