Klubbmästerskap EB 2024


Huvudsida | Klass A | Klass B | Klass C | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Jonathan Lindoff, Uppsala BGK


Klass: Klass A
Placering: 3

V1 V2 V3 V4
1Tetra1 1 1 1
2Dubbelkulle2 2 2 1
3Pinnbana1 1 1 1
4Snäcka1 1 1 1
5Saltzburger-V1 1 2 1
6Kanon1 1 2 1
7Salto2 3 1 2
8Klack1 1 1 1
9Labyrint2 1 1 1
10Håv1 1 1 1
11Diablo1 1 1 4
12Brygga1 2 1 2
13Vinkel1 1 1 1
14Liggande koner1 1 1 1
15Mushål3 1 2 1
16Passage1 1 3 1
17Mittkulle1 4 1 1
18Blixt2 2 1 2

Summa 24 26 24 24
Snitt: 24,5
Totalresultat: 98

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Klass A | Klass B | Klass C | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla