Onsdagsträning 14/8 24


Huvudsida | Klass C | Klass A | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Min resultattavla

Klass C
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 F1 E2 FSnitt ESnitt FSa ESa Diff Tot
1 Lars Nilsson Malmö BGK Varv 2 1 2 2 1 1 7 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 3 47 34 47,0 34,0 47 34 0 81
1 Anders Nilsson Malmö BGK Varv 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 5 1 2 2 3 1 1 2 52 29 52,0 29,0 52 29 0 81
3 Bo Nilsson Malmö BGK Varv 2 1 1 2 3 3 2 4 3 2 3 1 2 2 2 2 2 1 3 48 39 48,0 39,0 48 39 0 87
4 Marja Isberg Malmö BGK Varv 2 1 2 2 1 1 2 2 2 7 4 3 2 1 2 6 1 1 2 48 42 48,0 42,0 48 42 0 90
5 Bengt Isberg Malmö BGK Varv 2 2 2 2 1 7 1 2 7 1 4 1 2 2 2 1 2 4 3 48 46 48,0 46,0 48 46 0 94
6 Gert Holmgren Malmö BGK Varv 2 1 2 1 3 7 2 2 3 1 1 1 2 2 2 2 2 4 4 57 42 57,0 42,0 57 42 0 99
7 Hans Bendik Andersson Malmö BGK Varv 1 5 4 2 3 7 6 6 7 7 2 7 4 4 7 5 4 1 1 82   82,0 0,0 82 0 0 82
8 Kristin Gryér Malmö BGK Varv 2 4 2 2 2 1 1 2 2 3 7 2 2 2 1 3 2 1 2 67 41 67,0 41,0 67 41 0 108
9 Inga-Lill Holmgren Malmö BGK Varv 2 3 2 2 3 4 5 3 5 1 3 2 2 2 3 3 3 1 7 69 54 69,0 54,0 69 54 0 123
10 Gert Olsson Malmö BGK Varv 2 3 1 3 2 3 1 2 4 4 2 5 2 2 2 1 3 2 7 75 49 75,0 49,0 75 49 0 124

Klass A
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 F1 E2 FSnitt ESnitt FSa ESa Diff Tot
1 Lars Isberg Malmö BGK Varv 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 33 22 33,0 22,0 33 22 0 55
2 Janos Czifrik Malmö BGK Varv 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 37 23 37,0 23,0 37 23 0 60
3 Fredrik Jönsson Malmö BGK Varv 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 39 26 39,0 26,0 39 26 0 65
4 Jonathan Lindoff Uppsala BGK Varv 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 45 23 45,0 23,0 45 23 0 68

Klass B
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 F1 E2 FSnitt ESnitt FSa ESa Diff Tot
1 Ulf Westholm Malmö BGK Varv 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 44 27 44,0 27,0 44 27 0 71
2 Peer Rudbaek Hansen Malmö BGK Varv 2 1 1 1 1 1 2 2 2 3 5 1 1 1 1 1 2 2 2 42 30 42,0 30,0 42 30 0 72