Klass: Klass C |
Placering: 7 |
|
|
|
F1 |
E2 |
1 | Enport/Hål i backe | 5 |
|
2 | Sidhål i backe med green/Dubbelkulle | 4 |
|
3 | Spång/Pinnbana | 2 |
|
4 | Ränna/Snäcka | 3 |
|
5 | Sparbössa/Saltzburger-V | 7 |
|
6 | Fiskben/Kanon | 6 |
|
7 | Brevlåda/Dropp/Salto | 6 |
|
8 | Dosering/Klack | 7 |
|
9 | Hål i backe/Labyrint | 7 |
|
10 | Lådbana/Håv | 2 |
|
11 | Tysk klack i backe/Diablo | 7 |
|
12 | Vagga med green/Brygga | 4 |
|
13 | Synvilla/Vinkel | 4 |
|
14 | Örkelljunga med green/Liggande koner | 7 |
|
15 | Sidspel/Mushål | 5 |
|
16 | Vinkel/Passage | 4 |
|
17 | Gentleman/Mittkulle | 1 |
|
18 | Inslag/Blixt | 1 |
|
|
82 |
|
Snitt Filt: 82,0
Snitt Europabana: 0,0
|
Resultat Filt: 82
Resultat Europabana: 0
Totalresultat: 82
|