Veckotävling12 Filt


Huvudsida | Klass A | Klass B | Klass C | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2 Snitt Tot Diff
1 Janos Czifrik Malmö BGK A 38 41 39,5 79 3
2 Fredrik Jönsson Malmö BGK A 35 50 42,5 85 15
3 Peer Rudbaek Hansen Malmö BGK B 50 40 45,0 90 10
4 Anders Nilsson Malmö BGK C 44 57 50,5 101 13
5 Ulf Westholm Malmö BGK B 48 58 53,0 106 10
6 Benny Kolnby Malmö BGK B 53 57 55,0 110 4
7 Lars Nilsson Malmö BGK C 63 55 59,0 118 8
8 Bo Nilsson Malmö BGK C 63 57 60,0 120 6
9 Kristin Gryér Malmö BGK C 75 50 62,5 125 25
10 Bengt Isberg Malmö BGK C 69 63 66,0 132 6
11 Marja Isberg Malmö BGK C 59 74 66,5 133 15
12 Lena Hultman Malmö BGK C 76 74 75,0 150 2
13 Ronny Hultman Malmö BGK C 74 77 75,5 151 3

Huvudsida | Klass A | Klass B | Klass C | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla