Klubbmästerskap EB 2023


Huvudsida | Klass A | Klass B | Klass C | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Ulf Westholm, Malmö BGK


Klass: Klass B
Placering: 1

V1 V2 V3 V4
1Tetror1 1 1 1
2Dubbelkulle2 1 1 1
3Pinnbana2 2 2 1
4Snäcka1 1 1 1
5Rakbana med hål i backe1 1 6 2
6Kanon1 1 1 3
7Salto2 2 2 2
8Klack1 1 1 1
9Labyrint1 1 1 1
10Håv1 1 1 1
11Rakbana1 2 2 1
12Brygga1 2 1 2
13Vinkel1 2 2 2
14Koner1 1 1 1
15Mushål3 1 1 1
16Passage2 1 2 2
17Mittkulle2 1 1 2
18Blixt2 2 2 3

Summa 26 24 29 28
Snitt: 26,8
Totalresultat: 107

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Klass A | Klass B | Klass C | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo