Klubbmästerskap EB 2023


Huvudsida | Klass A | Klass B | Klass C | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Fredrik Jönsson, Malmö BGK


Klass: Klass A
Placering: 4

V1 V2 V3 V4
1Tetror1 1 1 2
2Dubbelkulle2 2 2 2
3Pinnbana2 1 1 1
4Snäcka1 1 1 1
5Rakbana med hål i backe1 1 1 1
6Kanon1 1 1 1
7Salto2 1 2 2
8Klack4 1 1 1
9Labyrint1 1 1 1
10Håv1 1 1 1
11Rakbana1 1 1 1
12Brygga1 2 2 1
13Vinkel1 2 1 1
14Koner2 2 1 2
15Mushål1 2 2 1
16Passage1 1 1 2
17Mittkulle1 1 1 1
18Blixt1 2 3 1

Summa 25 24 24 23
Snitt: 24,0
Totalresultat: 96

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Klass A | Klass B | Klass C | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo