Klubbmästerskap EB 2023


Huvudsida | Klass A | Klass B | Klass C | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Magnus Jeppsson, Malmö BGK


Klass: Klass A
Placering: 1

V1 V2 V3 V4
1Tetror1 2 1 1
2Dubbelkulle1 2 1 2
3Pinnbana1 1 2 1
4Snäcka1 1 1 1
5Rakbana med hål i backe2 1 1 3
6Kanon1 1 1 1
7Salto2 2 1 1
8Klack1 1 1 1
9Labyrint1 1 1 1
10Håv1 1 1 1
11Rakbana1 1 1 1
12Brygga1 2 2 1
13Vinkel1 1 2 1
14Koner1 1 1 1
15Mushål1 1 1 1
16Passage1 2 1 2
17Mittkulle1 1 1 1
18Blixt2 1 1 2

Summa 21 23 21 23
Snitt: 22,0
Totalresultat: 88

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Klass A | Klass B | Klass C | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo