Veckotävling 11


Huvudsida | Klass A | Klass B | Klass C | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2 Snitt Tot Diff
1 Janos Czifrik Malmö BGK A 22 24 23,0 46 2
2 Martin Luhanko Malmö BGK A 23 25 24,0 48 2
3 Jari Luhanko Malmö BGK A 24 26 25,0 50 2
4 Benny Kolnby Malmö BGK B 23 35 29,0 58 12
5 Ulf Westholm Malmö BGK C 34 25 29,5 59 9
6 Anders Nilsson Malmö BGK C 37 24 30,5 61 13
7 Lars Nilsson Malmö BGK C 32 36 34,0 68 4
8 Kristin Gryér Malmö BGK C 40 37 38,5 77 3
9 Bengt Isberg Malmö BGK C 43 40 41,5 83 3
10 Bo Nilsson Malmö BGK C 37 48 42,5 85 11
11 Ronny Hultman Malmö BGK C 47 41 44,0 88 6
12 Lena Hultman Malmö BGK C 41 52 46,5 93 11

Huvudsida | Klass A | Klass B | Klass C | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo