Veckotävling 10 Filt


Huvudsida | Klass B | Klass C | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2 Snitt Tot Diff
1 Peer Rudbaek Hansen Kulladals BGK B 40 33 36,5 73 7
2 Ulf Westholm Malmö BGK C 48 40 44,0 88 8
3 Benny Kolnby Malmö BGK B 44 56 50,0 100 12
4 Stefan Paulsson Malmö BGK B 54 47 50,5 101 7
5 Kristin Gryér Malmö BGK C 57 49 53,0 106 8
6 Lars Nilsson Malmö BGK C 58 50 54,0 108 8
7 Anders Nilsson Malmö BGK C 58 57 57,5 115 1
8 Bo Nilsson Malmö BGK C 65 58 61,5 123 7
9 Bengt Isberg Malmö BGK C 74 60 67,0 134 14

Huvudsida | Klass B | Klass C | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo