Veckotävling 9 EB


Huvudsida | Klass A | Klass B | Klass C | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2 Snitt Tot Diff
1 Fredrik Jönsson Malmö BGK A 28 23 25,5 51 5
2 Ulf Westholm Malmö BGK C 24 28 26,0 52 4
3 Martin Luhanko Malmö BGK A 30 26 28,0 56 4
4 Peer Rudbaek Hansen Kulladals BGK B 29 30 29,5 59 1
5 Anders Nilsson Malmö BGK C 35 26 30,5 61 9
6 Benny Kolnby Malmö BGK B 31 38 34,5 69 7
7 Bo Nilsson Malmö BGK C 38 37 37,5 75 1
8 Lars Nilsson Malmö BGK C 44 32 38,0 76 12
9 Bengt Isberg Malmö BGK C 45 31 38,0 76 14
10 Thomas Johansson Malmö BGK C 43 35 39,0 78 8
11 Kristin Gryér Malmö BGK C 47 46 46,5 93 1
12 Lena Hultman Malmö BGK C 43 53 48,0 96 10
13 Ronny Hultman Malmö BGK C 49 53 51,0 102 4

Huvudsida | Klass A | Klass B | Klass C | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo