Veckotävling 8 Filt


Huvudsida | Klass C | Klass A | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2 Snitt Tot Diff
1 Lars Isberg Malmö BGK A 30 37 33,5 67 7
2 Jari Luhanko Malmö BGK A 38 37 37,5 75 1
3 Peer Rudbaek Hansen Kulladals BGK B 38 40 39,0 78 2
4 Janos Czifrik Malmö BGK A 34 45 39,5 79 11
5 Martin Luhanko Malmö BGK A 45 37 41,0 82 8
6 Ulf Westholm Malmö BGK C 46 45 45,5 91 1
7 Anders Nilsson Malmö BGK C 46 52 49,0 98 6
8 Lars Nilsson Malmö BGK C 45 55 50,0 100 10
9 Marja Isberg Malmö BGK C 56 53 54,5 109 3
10 Bo Nilsson Malmö BGK C 62 53 57,5 115 9
11 Kristin Gryér Malmö BGK C 70 56 63,0 126 14
12 Bengt Isberg Malmö BGK C 65 63 64,0 128 2
13 Thomas Johansson Malmö BGK C 69 59 64,0 128 10

Huvudsida | Klass C | Klass A | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo