Malmö BGK Klubbmästerskap EB 2022


Huvudsida | Klass A | Klass P | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Jonathan Lindoff, Uppsala BGK

Klass: Klass A
Placering: 3

V1 V2 V3 V4
1Tetror1 1 1 1
2Dubbelkulle2 1 2 1
3Pinnbana2 1 2 2
4Snäcka1 1 2 2
5Hål i backe2 1 3 2
6Kanon2 1 1 1
7Salto2 2 2 2
8Klack1 1 1 1
9Labyrint1 1 1 1
10Håv1 1 1 1
11Rakbana1 2 2 2
12Brygga1 1 1 2
13Vinkel1 1 1 1
14Koner1 1 1 1
15Mushål1 1 2 1
16Passage1 1 2 1
17Mittkulle1 1 1 1
18Blixt1 2 2 1

Summa 23 21 28 24
Snitt: 24,0
Totalresultat: 96

Huvudsida | Klass A | Klass P | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo