Malmö BGK Klubbmästerskap EB 2022


Huvudsida | Klass A | Klass P | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Magnus Jeppsson, Malmö BGK

Klass: Klass A
Placering: 2

V1 V2 V3 V4
1Tetror1 1 1 1
2Dubbelkulle1 1 1 1
3Pinnbana2 2 1 1
4Snäcka1 1 1 1
5Hål i backe1 1 1 2
6Kanon1 1 1 2
7Salto2 1 1 2
8Klack2 1 1 1
9Labyrint1 1 3 1
10Håv1 1 1 1
11Rakbana1 1 1 1
12Brygga1 2 2 1
13Vinkel2 2 2 1
14Koner2 1 1 1
15Mushål1 2 1 2
16Passage1 1 2 1
17Mittkulle1 1 1 1
18Blixt2 2 1 2

Summa 24 23 23 23
Snitt: 23,3
Totalresultat: 93

Huvudsida | Klass A | Klass P | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo