Malmö BGK Klubbmästerskap EB 2022


Huvudsida | Klass A | Klass P | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Fredrik Jönsson, Malmö BGK

Klass: Klass A
Placering: 6

V1 V2 V3 V4
1Tetror1 1 1 1
2Dubbelkulle2 2 2 2
3Pinnbana2 1 1 1
4Snäcka1 1 1 1
5Hål i backe2 3 1 2
6Kanon3 2 1 1
7Salto2 2 2 2
8Klack1 1 1 1
9Labyrint1 1 1 1
10Håv2 1 1 1
11Rakbana1 1 3 1
12Brygga2 2 2 2
13Vinkel1 1 2 1
14Koner2 1 2 1
15Mushål1 2 1 1
16Passage1 1 1 2
17Mittkulle1 1 1 1
18Blixt2 2 2 1

Summa 28 26 26 23
Snitt: 25,8
Totalresultat: 103

Huvudsida | Klass A | Klass P | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo