Malmö BGK Klubbmästerskap Filt 2022


Huvudsida | Klass A | Klass P | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Fredrik Jönsson, Malmö BGK

Klass: Klass A
Placering: 6

V1 V2 V3 V4
1Enportare2 2 3 3
2Hål i sida3 2 2 2
3Spång2 3 2 2
4Ränna2 2 2 2
5Sparbössa2 4 2 2
6Fiskben4 3 5 3
7Brevlåda2 2 2 2
8Dosering2 3 2 2
9Hål i backe1 2 1 1
10Lådbana4 2 2 2
11Tysk klack2 1 1 1
12Vagga2 5 2 3
13Synvilla3 3 3 2
14Örkeljunga2 4 2 5
15Sidospel2 2 2 2
16Vinkel2 2 2 2
17Uppsamlare1 1 2 1
18Inslag1 2 2 1

Summa 39 45 39 38
Snitt: 40,3
Totalresultat: 161

Huvudsida | Klass A | Klass P | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo