Malmö BGK Klubbmästerskap Filt 2022


Huvudsida | Klass A | Klass P | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Thomas Simonsen, Malmö BGK

Klass: Klass A
Placering: 8

V1 V2 V3 V4
1Enportare2 3 2 1
2Hål i sida2 2 2 3
3Spång4 2 2 1
4Ränna1 3 5 2
5Sparbössa1 5 1 6
6Fiskben1 3 3 2
7Brevlåda2 2 2 2
8Dosering4 3 2 4
9Hål i backe1 1 1 3
10Lådbana3 2 2 4
11Tysk klack2 1 4 1
12Vagga2 4 3 2
13Synvilla2 3 4 3
14Örkeljunga2 2 4 3
15Sidospel1 2 2 1
16Vinkel3 2 1 1
17Uppsamlare4 2 1 4
18Inslag1 1 1 1

Summa 38 43 42 44
Snitt: 41,8
Totalresultat: 167

Huvudsida | Klass A | Klass P | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo