Klass A | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Magnus Jeppsson | Malmö BGK | 22 | 26 | 24,0 | 4 | 48 |
2 | Martin Luhanko | Malmö BGK | 23 | 27 | 25,0 | 4 | 50 |
3 | Lars Isberg | Malmö BGK | 24 | 27 | 25,5 | 3 | 51 |
4 | Fredrik Jönsson | Malmö BGK | 23 | 28 | 25,5 | 5 | 51 |
5 | Jari Luhanko | Malmö BGK | 25 | 30 | 27,5 | 5 | 55 |
Pensionär | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Ulf Westholm | Malmö BGK | 27 | 30 | 28,5 | 3 | 57 |
2 | Benny Kolnby | Malmö BGK | 40 | 28 | 34,0 | 12 | 68 |
3 | Marja Isberg | Malmö BGK | 38 | 32 | 35,0 | 6 | 70 |
4 | Anders Nilsson | Malmö BGK | 35 | 37 | 36,0 | 2 | 72 |
5 | Bengt Isberg | Malmö BGK | 33 | 40 | 36,5 | 7 | 73 |
6 | Lars Nilsson | Malmö BGK | 37 | 40 | 38,5 | 3 | 77 |
7 | Lena Hultman | Malmö BGK | 44 | 41 | 42,5 | 3 | 85 |
8 | Ronny Hultman | Malmö BGK | 46 | 47 | 46,5 | 1 | 93 |
9 | Markko Juntunen | Malmö BGK | 47 | 48 | 47,5 | 1 | 95 |
10 | Bo Nilsson | Malmö BGK | 48 | 51 | 49,5 | 3 | 99 |
11 | Kristin Gryér | Malmö BGK | 53 | 50 | 51,5 | 3 | 103 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.18.7 |