Hjelmsjö Nattmara


Aston Villa | Birmingham | Chelsea | Derby | Everton | Fulham | Grimsby Town | Hull | Matcher | Rak lista | Rak lista Aston Villa | Rak lista Birmingham | Rak lista Chelsea | Rak lista Derby | Rak lista Everton | Rak lista Fulham | Rak lista Grimsby Town | Rak lista Hull | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Matcher

Aston Villa - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Per Olof Isaksson Sjövikens IF 2 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 37
Lars-Erik Svensson Hjelmsjö BGK 3 4 2 2 3 1 4 3 5 3 4 5 2 5 3 2 3 3 57
Aston Villa - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Peter Ericsson Olofströms BGK 2 1 3 1 2 2 1 2 3 1 2 1 2 2 3 2 1 3 34
Tommy Nilsson Hjelmsjö BGK 2 2 5 1 2 2 2 3 2 3 4 3 2 3 2 4 3 2 47
Aston Villa - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Tommy Nilsson Hjelmsjö BGK 3 1 6 5 3 2 3 3 3 2 3 1 3 2 2 4 2 1 49
Per Olof Isaksson Sjövikens IF 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 2 1 3 1 2 2 3 2 34
Aston Villa - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lars-Erik Svensson Hjelmsjö BGK 2 4 7 7 4 2 3 2 7 2 3 7 3 1 2 4 2 1 63
Peter Ericsson Olofströms BGK 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 1 32
Aston Villa - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lars-Erik Svensson Hjelmsjö BGK 3 7 3 3 4 2 3 4 3 3 2 1 3 4 3 2 4 2 56
Tommy Nilsson Hjelmsjö BGK 2 5 5 3 4 2 2 2 5 3 7 6 3 2 2 2 2 3 60
Aston Villa - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Per Olof Isaksson Sjövikens IF 2 1 3 1 2 2 3 3 2 3 3 3 2 1 2 2 2 1 38
Peter Ericsson Olofströms BGK 2 1 1 2 2 3 3 2 3 3 2 1 2 1 2 3 1 2 36
Birmingham - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Tony Lindell Åstorps MGK 1 2 5 1 2 2 2 3 2 2 2 5 3 5 2 3 2 1 45
Thomas Bladh Hjelmsjö BGK 3 2 7 2 2 2 7 4 2 3 2 1 4 3 2 2 2 1 51
Birmingham - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Gunilla Nilsson Hjelmsjö BGK 2 2 7 2 2 4 2 5 4 3 4 6 2 1 4 4 3 2 59
Marcus Carlsson Olofströms BGK 2 2 4 1 3 3 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 1 38
Birmingham - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Marcus Carlsson Olofströms BGK 2 1 5 5 1 3 2 2 5 1 2 2 3 3 2 2 2 1 44
Tony Lindell Åstorps MGK 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 3 1 2 4 2 2 2 1 36
Birmingham - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Thomas Bladh Hjelmsjö BGK 2 6 2 1 2 1 6 3 3 3 2 1 2 1 2 2 2 1 42
Gunilla Nilsson Hjelmsjö BGK 2 4 3 3 2 1 2 2 4 2 4 1 3 2 3 2 2 3 45
Birmingham - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Thomas Bladh Hjelmsjö BGK 2 2 3 3 2 2 2 1 3 3 4 3 2 2 2 1 2 1 40
Marcus Carlsson Olofströms BGK 1 7 2 1 3 2 1 2 6 2 4 1 2 2 2 2 2 1 43
Birmingham - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Tony Lindell Åstorps MGK 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 3 2 1 3 3 2 2 33
Gunilla Nilsson Hjelmsjö BGK 2 5 2 3 4 2 3 3 2 2 2 1 4 4 5 2 2 2 50
Chelsea - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jari Luhanko Kulladals BGK 2 1 4 5 2 2 4 3 5 2 3 3 3 2 2 2 2 1 48
Kent Kirkegaard BGK Linjen 2 3 7 1 2 2 2 3 2 3 2 1 2 2 3 2 2 1 42
Chelsea - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Martin Luhanko Malmö BGK 2 2 4 1 3 2 3 3 2 3 4 1 3 2 2 2 3 3 45
Kaj Falinder Staffanstorps BGK 2 2 7 1 2 2 3 2 3 2 5 4 3 3 5 3 3 1 53
Chelsea - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Kaj Falinder Staffanstorps BGK 1 4 2 1 2 3 2 3 3 5 2 3 3 1 2 1 2 1 41
Jari Luhanko Kulladals BGK 2 3 3 2 2 2 3 4 7 2 6 2 2 3 1 2 2 3 51
Chelsea - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Kent Kirkegaard BGK Linjen 2 4 3 1 2 2 3 2 2 2 2 1 3 4 2 2 4 1 42
Martin Luhanko Malmö BGK 2 1 3 4 2 2 2 3 2 1 2 2 2 4 2 4 2 2 42
Chelsea - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Kent Kirkegaard BGK Linjen 2 1 3 2 3 2 3 3 2 2 4 1 1 3 2 1 3 1 39
Kaj Falinder Staffanstorps BGK 2 3 7 3 2 2 2 3 2 3 6 1 2 7 2 2 2 1 52
Chelsea - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jari Luhanko Kulladals BGK 2 7 2 1 3 3 2 3 4 2 6 5 4 3 3 2 2 2 56
Martin Luhanko Malmö BGK 1 4 4 2 4 3 2 3 3 3 2 2 3 1 2 2 2 2 45
Derby - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Magnus Nordkvist Hjelmsjö BGK 1 1 1 1 3 2 3 2 2 2 2 1 3 1 2 2 2 1 32
Lars Wahlström Nässjö BGK 2 4 4 1 4 2 3 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 1 42
Derby - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Antina Johnsson Hjelmsjö BGK 2 7 2 3 4 3 1 3 3 2 3 3 2 4 2 2 5 1 52
Mart Käsper Staffanstorps BGK 2 7 5 2 3 2 2 3 1 3 4 1 3 2 2 1 2 2 47
Derby - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mart Käsper Staffanstorps BGK 2 2 4 1 4 2 1 3 2 3 4 1 3 2 4 2 2 3 45
Magnus Nordkvist Hjelmsjö BGK 2 1 4 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 1 2 2 2 1 39
Derby - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lars Wahlström Nässjö BGK 2 1 5 2 3 2 2 2 3 2 2 1 3 1 3 4 2 1 41
Antina Johnsson Hjelmsjö BGK 2 4 2 1 3 3 7 3 3 4 6 1 3 4 7 3 2 2 60
Derby - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lars Wahlström Nässjö BGK 3 4 2 1 3 2 2 2 2 1 4 1 3 2 2 3 2 2 41
Mart Käsper Staffanstorps BGK 2 2 3 1 2 2 1 2 5 3 2 1 2 5 3 2 3 4 45
Derby - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Magnus Nordkvist Hjelmsjö BGK 2 1 2 4 3 2 2 2 2 2 3 1 2 1 2 2 2 1 36
Antina Johnsson Hjelmsjö BGK 7 4 3 1 4 3 6 3 3 2 6 2 3 3 3 3 2 1 59
Everton - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Stefan Nilsson Hjelmsjö BGK 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 1 4 34
Johan Rydberg Olofströms BGK 2 1 3 1 2 2 2 2 3 1 2 1 3 2 3 4 2 1 37
Everton - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Kjell Karlsson Kulladals BGK 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 3 5 3 2 2 2 43
Anders Andersson Sjövikens IF 1 2 2 2 3 2 4 1 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 39
Everton - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Anders Andersson Sjövikens IF 2 4 3 1 2 2 2 3 2 3 2 1 2 1 3 4 2 1 40
Stefan Nilsson Hjelmsjö BGK 2 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 1 3 1 2 2 37
Everton - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Johan Rydberg Olofströms BGK 2 1 4 1 3 2 2 3 2 3 2 1 3 3 3 2 1 3 41
Kjell Karlsson Kulladals BGK 2 1 2 2 3 2 3 2 2 1 2 1 3 2 3 2 1 1 35
Everton - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Johan Rydberg Olofströms BGK 2 3 3 7 2 2 1 3 3 2 2 3 4 4 6 1 3 2 53
Anders Andersson Sjövikens IF 2 2 4 1 4 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 44
Everton - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Stefan Nilsson Hjelmsjö BGK 2 1 2 5 2 1 4 2 3 2 2 1 4 3 2 1 2 1 40
Kjell Karlsson Kulladals BGK 2 2 6 3 2 2 4 3 2 1 2 1 2 5 2 2 2 1 44
Fulham - [Hemmavinst WO] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lars Rydberg Olofströms BGK                                      
Vakant 1 Vakant                                      
Fulham - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Leif Nilsson Sjövikens IF 2 1 2 4 3 2 2 2 2 2 5 1 5 2 3 3 2 2 45
Tommy Persson Hjelmsjö BGK 2 1 2 1 2 1 1 3 4 2 5 7 3 1 2 2 1 1 41
Fulham - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Tommy Persson Hjelmsjö BGK 4 2 1 3 2 2 2 2 5 2 3 1 3 3 4 4 1 1 45
Lars Rydberg Olofströms BGK 2 2 5 3 3 3 6 2 6 4 2 1 3 3 2 3 2 1 53
Fulham - [Bortavinst WO] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Vakant 1 Vakant                                      
Leif Nilsson Sjövikens IF                                      
Fulham - [Bortavinst WO] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Vakant 1 Vakant                                      
Tommy Persson Hjelmsjö BGK                                      
Fulham - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lars Rydberg Olofströms BGK 2 3 3 2 4 2 2 2 3 3 4 5 2 2 2 2 1 6 50
Leif Nilsson Sjövikens IF 2 2 3 1 3 2 2 2 3 3 2 1 3 1 3 2 2 1 38
Grimsby Town - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mats Nilsson Hjelmsjö BGK 1 4 2 1 2 2 3 2 2 2 2 1 3 5 2 3 2 1 40
Erik Nilsson BGK Linjen 2 2 3 1 2 2 1 1 3 2 2 1 3 3 3 2 2 1 36
Grimsby Town - [Hemmavinst WO] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Camilla Lövström BGK Linjen                                      
Vakant 2 Vakant                                      
Grimsby Town - [Bortavinst WO] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Vakant 2 Vakant                                      
Mats Nilsson Hjelmsjö BGK                                      
Grimsby Town - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Erik Nilsson BGK Linjen 2 1 2 3 2 2 2 3 2 3 2 1 3 1 2 2 1 1 35
Camilla Lövström BGK Linjen 3 2 4 4 4 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 1 2 3 47
Grimsby Town - [Hemmavinst WO] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Erik Nilsson BGK Linjen                                      
Vakant 2 Vakant                                      
Grimsby Town - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mats Nilsson Hjelmsjö BGK 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 32
Camilla Lövström BGK Linjen 3 1 3 2 2 2 2 2 3 2 3 6 2 2 2 3 2 1 43
Hull - [Bortavinst WO] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Vakant 3 Vakant                                      
Sven Nilsson Kulladals BGK                                      
Hull - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Anne-Lis Strandh Hjelmsjö BGK 2 2 4 1 4 2 2 3 2 3 2 5 5 6 3 2 2 7 57
Kenneth Granholm Sjövikens IF 2 6 2 1 4 2 4 2 4 2 2 1 3 1 2 3 2 1 44
Hull - [Hemmavinst WO] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Kenneth Granholm Sjövikens IF                                      
Vakant 3 Vakant                                      
Hull - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Sven Nilsson Kulladals BGK 3 1 2 5 3 2 3 3 3 3 4 7 2 2 2 3 4 2 54
Anne-Lis Strandh Hjelmsjö BGK 3 2 4 3 3 3 5 3 1 2 3 2 4 3 2 3 4 1 51
Hull - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Sven Nilsson Kulladals BGK 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 5 4 1 2 3 2 3 46
Kenneth Granholm Sjövikens IF 2 1 4 1 2 3 1 2 3 2 2 4 2 3 2 2 3 1 40
Hull - [Bortavinst WO] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Vakant 3 Vakant                                      
Anne-Lis Strandh Hjelmsjö BGK                                      


Aston Villa | Birmingham | Chelsea | Derby | Everton | Fulham | Grimsby Town | Hull | Matcher | Rak lista | Rak lista Aston Villa | Rak lista Birmingham | Rak lista Chelsea | Rak lista Derby | Rak lista Everton | Rak lista Fulham | Rak lista Grimsby Town | Rak lista Hull | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad