Kombi tävling

Uppdaterad: 2019-12-26   14:09Hämta nya sidor automatiskt

Resultat


Klass 1 | Klass 2 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass 1
Plac Namn Klubb E1 F2 E3 F4 ESnitt FSnitt ESa FSa Diff Tot
1 Janos Czifrik Malmö BGK 19 36 24 37 21,5 36,5 43 73 6 116
2 Thomas Simonsen Nybro MGK 22 37 29 33 25,5 35,0 51 70 11 121
3 Kaj Falinder Kulladals BGK 25 35 26 37 25,5 36,0 51 72 3 123
4 Lennart Johnsson BGK Linjen 28 38 27 30 27,5 34,0 55 68 9 123
5 Camilla Lövström BGK Linjen 28 32 36 31 32,0 31,5 64 63 9 127
6 Kent Kirkegaard BGK Linjen 30 36 30 36 30,0 36,0 60 72 0 132
7 Peer Rudbaek Hansen Kulladals BGK 29 42 27 35 28,0 38,5 56 77 9 133
8 Martin Luhanko Malmö BGK 22 46 24 43 23,0 44,5 46 89 5 135
9 Rikard Åkesson Malmö BGK 33 48 30 42 31,5 45,0 63 90 9 153


Klass 1 | Klass 2 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass 2
Plac Namn Klubb E1 F2 E3 F4 ESnitt FSnitt ESa FSa Diff Tot
1 Mart Käsper Staffanstorps BGK 27 37 31 37 29,0 37,0 58 74 4 132
2 Eva Dürholt BGK Linjen 34 44 26 36 30,0 40,0 60 80 16 140
3 Mats Ostrell Staffanstorps BGK 28 41 29 45 28,5 43,0 57 86 5 143
4 Kurt Olsson BGK Linjen 34 45 33 42 33,5 43,5 67 87 4 154
5 Stefan Lindoff Malmö BGK 32 48 29 56 30,5 52,0 61 104 11 165


Klass 1 | Klass 2 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.8.5