Klass A | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Magnus Jeppsson | Malmö BGK | 29 | 35 | 32,0 | 6 | 64 |
2 | Lars Isberg | Malmö BGK | 37 | 37 | 37,0 | 0 | 74 |
3 | Fredrik Jönsson | Malmö BGK | 40 | 34 | 37,0 | 6 | 74 |
4 | Jari Luhanko | Malmö BGK | 42 | 35 | 38,5 | 7 | 77 |
5 | Janos Czifrik | Malmö BGK | 39 | 42 | 40,5 | 3 | 81 |
6 | Stefan Eriksson | Malmö BGK | 41 | 42 | 41,5 | 1 | 83 |
Pensionär | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Benny Kolnby | Malmö BGK | 48 | 45 | 46,5 | 3 | 93 |
2 | Ulf Westholm | Malmö BGK | 47 | 51 | 49,0 | 4 | 98 |
3 | Lars Nilsson | Malmö BGK | 57 | 51 | 54,0 | 6 | 108 |
4 | Bo Nilsson | Malmö BGK | 61 | 47 | 54,0 | 14 | 108 |
5 | Marja Isberg | Malmö BGK | 67 | 52 | 59,5 | 15 | 119 |
6 | Bengt Isberg | Malmö BGK | 67 | 55 | 61,0 | 12 | 122 |
7 | Kristin Gryér | Malmö BGK | 61 | 72 | 66,5 | 11 | 133 |
8 | Ronny Hultman | Malmö BGK | 71 | 67 | 69,0 | 4 | 138 |
9 | Lena Hultman | Malmö BGK | 75 | 65 | 70,0 | 10 | 140 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.16.67 |