Klass A | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Magnus Jeppsson | Malmö BGK | 34 | 33 | 33,5 | 1 | 67 |
2 | Stefan Eriksson | Malmö BGK | 35 | 32 | 33,5 | 3 | 67 |
3 | Jari Luhanko | Malmö BGK | 40 | 39 | 39,5 | 1 | 79 |
4 | Fredrik Jönsson | Malmö BGK | 37 | 43 | 40,0 | 6 | 80 |
5 | Peer Rudbaek Hansen | Kulladals BGK | 40 | 41 | 40,5 | 1 | 81 |
6 | Janos Czifrik | Malmö BGK | 42 | 49 | 45,5 | 7 | 91 |
Pensionär | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Ulf Westholm | Malmö BGK | 38 | 42 | 40,0 | 4 | 80 |
2 | Lars Nilsson | Malmö BGK | 45 | 48 | 46,5 | 3 | 93 |
3 | Marja Isberg | Malmö BGK | 54 | 47 | 50,5 | 7 | 101 |
4 | Bo Nilsson | Malmö BGK | 52 | 55 | 53,5 | 3 | 107 |
5 | Benny Kolnby | Malmö BGK | 55 | 53 | 54,0 | 2 | 108 |
6 | Anders Nilsson | Malmö BGK | 57 | 57 | 57,0 | 0 | 114 |
7 | Bengt Isberg | Malmö BGK | 58 | 61 | 59,5 | 3 | 119 |
8 | Thomas Johansson | Malmö BGK | 58 | 63 | 60,5 | 5 | 121 |
9 | Kristin Gryér | Malmö BGK | 67 | 61 | 64,0 | 6 | 128 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.16.67 |