Klass A | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Magnus Jeppsson | Malmö BGK | 34 | 31 | 32,5 | 3 | 65 |
2 | Lars Isberg | Malmö BGK | 37 | 36 | 36,5 | 1 | 73 |
3 | Martin Luhanko | Malmö BGK | 37 | 41 | 39,0 | 4 | 78 |
4 | Jari Luhanko | Malmö BGK | 43 | 38 | 40,5 | 5 | 81 |
5 | Stefan Lindoff | Malmö BGK | 40 | 43 | 41,5 | 3 | 83 |
6 | Peer Rudbaek Hansen | Kulladals BGK | 52 | 36 | 44,0 | 16 | 88 |
Pensionär | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Ulf Westholm | Malmö BGK | 43 | 38 | 40,5 | 5 | 81 |
2 | Lars Nilsson | Malmö BGK | 51 | 50 | 50,5 | 1 | 101 |
3 | Anders Nilsson | Malmö BGK | 65 | 53 | 59,0 | 12 | 118 |
4 | Markku Juntunen | Malmö BGK | 58 | 64 | 61,0 | 6 | 122 |
5 | Thomas Johansson | Malmö BGK | 67 | 58 | 62,5 | 9 | 125 |
6 | Kristin Gryér | Malmö BGK | 55 | 70 | 62,5 | 15 | 125 |
7 | Ronny Hultman | Malmö BGK | 57 | 71 | 64,0 | 14 | 128 |
8 | Lena Hultman | Malmö BGK | 66 | 63 | 64,5 | 3 | 129 |
9 | Bengt Isberg | Malmö BGK | 69 | 63 | 66,0 | 6 | 132 |
10 | Bo Nilsson | Malmö BGK | 74 | 61 | 67,5 | 13 | 135 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.16.67 |