Klass A | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Magnus Jeppsson | Malmö BGK | 24 | 21 | 22,5 | 3 | 45 |
2 | Martin Luhanko | Malmö BGK | 23 | 25 | 24,0 | 2 | 48 |
3 | Jasper Nilsson | Malmö BGK | 24 | 27 | 25,5 | 3 | 51 |
4 | Thomas Bladh | Hjelmsjö BGK | 31 | 26 | 28,5 | 5 | 57 |
5 | Peer Rudbaek Hansen | Kulladals BGK | 31 | 36 | 33,5 | 5 | 67 |
Pensionär | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Ulf Westholm | Malmö BGK | 25 | 32 | 28,5 | 7 | 57 |
2 | Anders Nilsson | Malmö BGK | 32 | 36 | 34,0 | 4 | 68 |
3 | Marja Isberg | Malmö BGK | 34 | 41 | 37,5 | 7 | 75 |
4 | Lars Nilsson | Malmö BGK | 39 | 39 | 39,0 | 0 | 78 |
5 | Kristin Gryér | Malmö BGK | 47 | 32 | 39,5 | 15 | 79 |
6 | Bo Nilsson | Malmö BGK | 35 | 52 | 43,5 | 17 | 87 |
7 | Bengt Isberg | Malmö BGK | 38 | 50 | 44,0 | 12 | 88 |
8 | Ronny Hultman | Malmö BGK | 48 | 46 | 47,0 | 2 | 94 |
9 | Lena Hultman | Malmö BGK | 53 | 55 | 54,0 | 2 | 108 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.16.67 |