Klass A | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Magnus Jeppsson | Malmö BGK | 31 | 28 | 29,5 | 3 | 59 |
2 | Lars Isberg | Malmö BGK | 36 | 34 | 35,0 | 2 | 70 |
3 | Jari Luhanko | Malmö BGK | 37 | 41 | 39,0 | 4 | 78 |
4 | Peer Rudbaek Hansen | Kulladals BGK | 41 | 44 | 42,5 | 3 | 85 |
5 | Stefan Lindoff | Malmö BGK | 45 | 48 | 46,5 | 3 | 93 |
Pensionär | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Ulf Westholm | Malmö BGK | 35 | 47 | 41,0 | 12 | 82 |
2 | Anders Nilsson | Malmö BGK | 46 | 52 | 49,0 | 6 | 98 |
3 | Bengt Isberg | Malmö BGK | 48 | 53 | 50,5 | 5 | 101 |
4 | Marja Isberg | Malmö BGK | 57 | 49 | 53,0 | 8 | 106 |
5 | Lars Nilsson | Malmö BGK | 52 | 59 | 55,5 | 7 | 111 |
6 | Benny Kolnby | Malmö BGK | 63 | 55 | 59,0 | 8 | 118 |
6 | Bo Nilsson | Malmö BGK | 63 | 55 | 59,0 | 8 | 118 |
8 | Markko Juntunen | Malmö BGK | 58 | 62 | 60,0 | 4 | 120 |
9 | Ronny Hultman | Malmö BGK | 65 | 55 | 60,0 | 10 | 120 |
10 | Kristin Gryér | Malmö BGK | 57 | 65 | 61,0 | 8 | 122 |
11 | Lena Hultman | Malmö BGK | 71 | 63 | 67,0 | 8 | 134 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.16.67 |