Pensionär | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Ulf Westholm | Malmö BGK | 31 | 28 | 29,5 | 3 | 59 |
2 | Bengt Isberg | Malmö BGK | 39 | 28 | 33,5 | 11 | 67 |
3 | Marja Isberg | Malmö BGK | 35 | 34 | 34,5 | 1 | 69 |
4 | Anders Nilsson | Malmö BGK | 42 | 34 | 38,0 | 8 | 76 |
5 | Lars Nilsson | Malmö BGK | 41 | 38 | 39,5 | 3 | 79 |
6 | Kristin Gryér | Malmö BGK | 44 | 35 | 39,5 | 9 | 79 |
7 | Ronny Hultman | Malmö BGK | 45 | 40 | 42,5 | 5 | 85 |
8 | Bo Nilsson | Malmö BGK | 45 | 44 | 44,5 | 1 | 89 |
9 | Markko Juntunen | Malmö BGK | 38 | 55 | 46,5 | 17 | 93 |
10 | Lena Hultman | Malmö BGK | 54 | 64 | 59,0 | 10 | 118 |
11 | Aina Hultman | Malmö BGK | 83 | 83 | 83,0 | 0 | 166 |
Klass A | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Magnus Jeppsson | Malmö BGK | 23 | 22 | 22,5 | 1 | 45 |
2 | Martin Luhanko | Malmö BGK | 24 | 24 | 24,0 | 0 | 48 |
3 | Jari Luhanko | Malmö BGK | 28 | 27 | 27,5 | 1 | 55 |
4 | Andreas Hermansson | Malmö BGK | 31 | 27 | 29,0 | 4 | 58 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.16.67 |